Cycle d'ingénieur · 3 ans · ENIT
À l'interface des sciences de l'ingénieur et des sciences de gestion : optimisation, simulation de la production, qualité, amélioration continue. Quatre options en 3e année : supply chain management, data science for smart industry, finance bancaire, économie et énergie.
Mathématiques pour l'ingénieur I
3 cr. · 45 h
Analyse numérique matricielle
2 cr. · 22,5 h
Analyse numérique non linéaire
2 cr. · 22,5 h
Semaine d'intégration 1A
1 cr. · 22,5 h
Physiques des solides
2 cr. · 22,5 h
Mesures et Instrumentation
2 cr. · 22,5 h
TP Physique et Instrumentation
1 cr. · 22,5 h
Procédés industriels
3 cr. · 45 h
Programmation procédurale
3 cr. · 45 h
Module d'ouverture : introduction à l'énergie
1,5 cr. · 22,5 h
Électrotechnique et Machines électriques
Filières liées et mastères de l'établissement.
Une information est fausse ou dépassée ? Dis-le nous : on la revérifie.
Signaler une erreur2,5 cr. · 45 h
Anglais 1
1 cr. · 22,5 h
Français 1
1 cr. · 22,5 h
Gestion d'entreprise
1 cr. · 22,5 h
Économie générale
2 cr. · 45 h
Entrepreneuriat et Innovation
2 cr. · 22,5 h
| Module | Crédits | Coef. | Heures |
|---|---|---|---|
| Mathématiques pour l'ingénieur I | 3 | — | 45 |
| Analyse numérique matricielle | 2 | — | 22,5 |
| Analyse numérique non linéaire | 2 | — | 22,5 |
| Semaine d'intégration 1A | 1 | — | 22,5 |
| Physiques des solides | 2 | — | 22,5 |
| Mesures et Instrumentation | 2 | — | 22,5 |
| TP Physique et Instrumentation | 1 | — | 22,5 |
| Procédés industriels | 3 | — | 45 |
| Programmation procédurale | 3 | — | 45 |
| Module d'ouverture : introduction à l'énergie | 1,5 | — | 22,5 |
| Électrotechnique et Machines électriques | 2,5 | — | 45 |
| Anglais 1 | 1 | — | 22,5 |
| Français 1 | 1 | — | 22,5 |
| Gestion d'entreprise | 1 | — | 22,5 |
| Économie générale | 2 | — | 45 |
| Entrepreneuriat et Innovation | 2 | — | 22,5 |
Mathématiques pour l'ingénieur II
3 cr. · 45 h
Probabilités
1,5 cr. · 22,5 h
Statistiques
1,5 cr. · 22,5 h
Mini projet programmation procédurale
2 cr. · 22,5 h
Thermodynamique appliquée
2 cr. · 22,5 h
Transfert thermique
2 cr. · 22,5 h
TP Transfert thermique/Thermodynamique
1 cr. · 22,5 h
Mécanique des fluides
3 cr. · 45 h
Introduction au Génie Industriel
2 cr. · 22,5 h
Recherche opérationnelle et Optimisation
3 cr. · 45 h
Au choix : Matériaux métalliques, Céramiques et verres ou Semi-conducteurs
1,5 cr. · 22,5 h
Au choix : Polymères ou Nano-matériaux
1,5 cr. · 22,5 h
Anglais 2
1 cr. · 22,5 h
Français 2
1 cr. · 22,5 h
Projet de fin de 1ère année GI
2 cr. · 22,5 h
Semaine systèmes
2 cr. · 22,5 h
| Module | Crédits | Coef. | Heures |
|---|---|---|---|
| Mathématiques pour l'ingénieur II | 3 | — | 45 |
| Probabilités | 1,5 | — | 22,5 |
| Statistiques | 1,5 | — | 22,5 |
| Mini projet programmation procédurale | 2 | — | 22,5 |
| Thermodynamique appliquée | 2 | — | 22,5 |
| Transfert thermique | 2 | — | 22,5 |
| TP Transfert thermique/Thermodynamique | 1 | — | 22,5 |
| Mécanique des fluides | 3 | — | 45 |
| Introduction au Génie Industriel | 2 | — | 22,5 |
| Recherche opérationnelle et Optimisation | 3 | — | 45 |
| Au choix : Matériaux métalliques, Céramiques et verres ou Semi-conducteurs | 1,5 |
Mécanique des matériaux
2 cr. · 22,5 h
Méthodologie et outils numériques de conception
3 cr. · 45 h
Fiabilité et maintenance
2 cr. · 22,5 h
Management des opérations I
3 cr. · 45 h
Électronique et procédés industriels
1,5 cr. · 22,5 h
Automatismes Industriels et API
3 cr. · 45 h
Introduction aux réseaux locaux et à la supervision
1,5 cr. · 22,5 h
Data mining I
1,5 cr. · 22,5 h
Processus stochastique
2 cr. · 22,5 h
Bases de données
2 cr. · 22,5 h
Optimisation discrète
2 cr. · 22,5 h
Machine Learning
1,5 cr. · 22,5 h
Anglais 3
1 cr. · 22,5 h
Français 3
1 cr. · 22,5 h
Semaine d'intégration 2A
1 cr. · 22,5 h
Communications et gestion de soi
1 cr. · 22,5 h
Semaine d'ouverture
1 cr. · 22,5 h
| Module | Crédits | Coef. | Heures |
|---|---|---|---|
| Mécanique des matériaux | 2 | — | 22,5 |
| Méthodologie et outils numériques de conception | 3 | — | 45 |
| Fiabilité et maintenance | 2 | — | 22,5 |
| Management des opérations I | 3 | — | 45 |
| Électronique et procédés industriels | 1,5 | — | 22,5 |
| Automatismes Industriels et API | 3 | — | 45 |
| Introduction aux réseaux locaux et à la supervision | 1,5 | — | 22,5 |
| Data mining I | 1,5 | — | 22,5 |
| Processus stochastique | 2 | — | 22,5 |
| Bases de données | 2 | — | 22,5 |
| Optimisation discrète | 2 | — |
Simulation des systèmes industriels
3 cr. · 45 h
Management des opérations II
3,5 cr. · 45 h
Management de la qualité et maîtrise des processus
3,5 cr. · 45 h
Machines thermiques
3 cr. · 45 h
Procédés de production mécanique
2 cr. · 22,5 h
Au choix : Énergies renouvelables, Hydrogène vert, Efficacité énergétique ou Analyse de cycles de vie des systèmes énergétiques
3 cr. · 45 h
Au choix : Anglais 4, Allemand 1 ou Chinois 1
1 cr. · 22,5 h
Comptabilité analytique
2 cr. · 22,5 h
Contrôle de gestion
2 cr. · 22,5 h
Gestion financière
3 cr. · 45 h
Projet de fin de 2ème année GI
4 cr. · 90 h
| Module | Crédits | Coef. | Heures |
|---|---|---|---|
| Simulation des systèmes industriels | 3 | — | 45 |
| Management des opérations II | 3,5 | — | 45 |
| Management de la qualité et maîtrise des processus | 3,5 | — | 45 |
| Machines thermiques | 3 | — | 45 |
| Procédés de production mécanique | 2 | — | 22,5 |
| Au choix : Énergies renouvelables, Hydrogène vert, Efficacité énergétique ou Analyse de cycles de vie des systèmes énergétiques | 3 | — | 45 |
| Au choix : Anglais 4, Allemand 1 ou Chinois 1 | 1 | — | 22,5 |
| Comptabilité analytique | 2 | — | 22,5 |
| Contrôle de gestion | 2 | — | 22,5 |
| Gestion financière | 3 | — | 45 |
| Projet de fin de 2ème année GI | 4 | — | 90 |
Modèles avancés de pilotage de flux
1,5 cr. · 22,5 h
Ingénierie des processus
1,5 cr. · 22,5 h
Machine learning
1,5 cr. · 22,5 h
Intelligence artificielle GI
1,5 cr. · 22,5 h
Supply chain management 2
2 cr. · 22,5 h
Théorie de la décision
2 cr. · 22,5 h
Lean 4.0
2 cr. · 22,5 h
Supply chain management
2 cr. · 22,5 h
Ingénierie des systèmes d'information
3 cr. · 45 h
Optimisation et stratégie énergétique
1,5 cr. · 22,5 h
Stratégie d'entreprise/E-business
1,5 cr. · 22,5 h
Marketing industriel et digital
2 cr. · 22,5 h
Cours intégré d'ERP
3 cr. · 45 h
Au choix : Anglais 5, Allemand 2, Chinois 2 ou Japonais
1 cr. · 22,5 h
Droit d'entreprise
1 cr. · 22,5 h
Semaine d'intégration 3A
1 cr. · 22,5 h
Management de projet
1 cr. · 22,5 h
Insertion professionnelle et développement de carrière
1 cr. · 22,5 h
| Module | Crédits | Coef. | Heures |
|---|---|---|---|
| Modèles avancés de pilotage de flux | 1,5 | — | 22,5 |
| Ingénierie des processus | 1,5 | — | 22,5 |
| Machine learning | 1,5 | — | 22,5 |
| Intelligence artificielle GI | 1,5 | — | 22,5 |
| Supply chain management 2 | 2 | — | 22,5 |
| Théorie de la décision | 2 | — | 22,5 |
| Lean 4.0 | 2 | — | 22,5 |
| Supply chain management | 2 | — | 22,5 |
| Ingénierie des systèmes d'information | 3 | — | 45 |
| Optimisation et stratégie énergétique | 1,5 | — | 22,5 |
| Stratégie d'entreprise/E-business | 1,5 | — |
Machine learning
2 cr. · 22,5 h
Intelligence artificielle et applications
3 cr. · 45 h
Introduction au Big Data
1,5 cr. · 22,5 h
Digital twin for smart manufacturing
1,5 cr. · 22,5 h
Théorie de la décision
2 cr. · 22,5 h
Lean 4.0
2 cr. · 22,5 h
Supply chain management
2 cr. · 22,5 h
Ingénierie des systèmes d'information
3 cr. · 45 h
Optimisation et stratégie énergétique
1,5 cr. · 22,5 h
Stratégie d'entreprise/E-business
1,5 cr. · 22,5 h
Marketing industriel et digital
2 cr. · 22,5 h
Cours intégré d'ERP
3 cr. · 45 h
Au choix : Anglais 5, Allemand 2, Chinois 2 ou Japonais
1 cr. · 22,5 h
Droit d'entreprise
1 cr. · 22,5 h
Semaine d'intégration 3A
1 cr. · 22,5 h
Management de projet
1 cr. · 22,5 h
Insertion professionnelle et développement de carrière
1 cr. · 22,5 h
| Module | Crédits | Coef. | Heures |
|---|---|---|---|
| Machine learning | 2 | — | 22,5 |
| Intelligence artificielle et applications | 3 | — | 45 |
| Introduction au Big Data | 1,5 | — | 22,5 |
| Digital twin for smart manufacturing | 1,5 | — | 22,5 |
| Théorie de la décision | 2 | — | 22,5 |
| Lean 4.0 | 2 | — | 22,5 |
| Supply chain management | 2 | — | 22,5 |
| Ingénierie des systèmes d'information | 3 | — | 45 |
| Optimisation et stratégie énergétique | 1,5 | — | 22,5 |
| Stratégie d'entreprise/E-business | 1,5 | — | 22,5 |
| Marketing industriel et digital | 2 | — |
Introduction à la finance bancaire
1,5 cr. · 22,5 h
Ingénierie des processus
1,5 cr. · 22,5 h
Gestion de risque de crédit
1,5 cr. · 22,5 h
Machine learning
2 cr. · 22,5 h
Mesure de risque
1,5 cr. · 22,5 h
Théorie de la décision
2 cr. · 22,5 h
Lean 4.0
2 cr. · 22,5 h
Supply chain management
2 cr. · 22,5 h
Ingénierie des systèmes d'information
3 cr. · 45 h
Optimisation et stratégie énergétique
1,5 cr. · 22,5 h
Stratégie d'entreprise/E-business
1,5 cr. · 22,5 h
Marketing industriel et digital
2 cr. · 22,5 h
Cours intégré d'ERP
3 cr. · 45 h
Au choix : Anglais 5, Allemand 2, Chinois 2 ou Japonais
1 cr. · 22,5 h
Droit d'entreprise
1 cr. · 22,5 h
Semaine d'intégration 3A
1 cr. · 22,5 h
Management de projet
1 cr. · 22,5 h
Insertion professionnelle et développement de carrière
1 cr. · 22,5 h
| Module | Crédits | Coef. | Heures |
|---|---|---|---|
| Introduction à la finance bancaire | 1,5 | — | 22,5 |
| Ingénierie des processus | 1,5 | — | 22,5 |
| Gestion de risque de crédit | 1,5 | — | 22,5 |
| Machine learning | 2 | — | 22,5 |
| Mesure de risque | 1,5 | — | 22,5 |
| Théorie de la décision | 2 | — | 22,5 |
| Lean 4.0 | 2 | — | 22,5 |
| Supply chain management | 2 | — | 22,5 |
| Ingénierie des systèmes d'information | 3 | — | 45 |
| Optimisation et stratégie énergétique | 1,5 | — | 22,5 |
| Stratégie d'entreprise/E-business | 1,5 | — |
Energy Market and policy
1,5 cr. · 22,5 h
Optimization, modelling and prospective evaluation
2 cr. · 22,5 h
Green Supply Chain Management & Energy distribution
1,5 cr. · 22,5 h
Carbon Market
1,5 cr. · 22,5 h
Smart technologies
1,5 cr. · 22,5 h
Théorie de la décision
2 cr. · 22,5 h
Lean 4.0
2 cr. · 22,5 h
Supply chain management
2 cr. · 22,5 h
Ingénierie des systèmes d'information
3 cr. · 45 h
Optimisation et stratégie énergétique
1,5 cr. · 22,5 h
Stratégie d'entreprise/E-business
1,5 cr. · 22,5 h
Marketing industriel et digital
2 cr. · 22,5 h
Cours intégré d'ERP
3 cr. · 45 h
Au choix : Anglais 5, Allemand 2, Chinois 2 ou Japonais
1 cr. · 22,5 h
Droit d'entreprise
1 cr. · 22,5 h
Semaine d'intégration 3A
1 cr. · 22,5 h
Management de projet
1 cr. · 22,5 h
Insertion professionnelle et développement de carrière
1 cr. · 22,5 h
| Module | Crédits | Coef. | Heures |
|---|---|---|---|
| Energy Market and policy | 1,5 | — | 22,5 |
| Optimization, modelling and prospective evaluation | 2 | — | 22,5 |
| Green Supply Chain Management & Energy distribution | 1,5 | — | 22,5 |
| Carbon Market | 1,5 | — | 22,5 |
| Smart technologies | 1,5 | — | 22,5 |
| Théorie de la décision | 2 | — | 22,5 |
| Lean 4.0 | 2 | — | 22,5 |
| Supply chain management | 2 | — | 22,5 |
| Ingénierie des systèmes d'information | 3 | — | 45 |
| Optimisation et stratégie énergétique | 1,5 | — | 22,5 |
| Stratégie d'entreprise/E-business | 1,5 | — |
Projet de fin d'études
30 cr. · 450 h
| Module | Crédits | Coef. | Heures |
|---|---|---|---|
| Projet de fin d'études | 30 | — | 450 |
| — |
| 22,5 |
| Au choix : Polymères ou Nano-matériaux | 1,5 | — | 22,5 |
| Anglais 2 | 1 | — | 22,5 |
| Français 2 | 1 | — | 22,5 |
| Projet de fin de 1ère année GI | 2 | — | 22,5 |
| Semaine systèmes | 2 | — | 22,5 |
| 22,5 |
| Machine Learning | 1,5 | — | 22,5 |
| Anglais 3 | 1 | — | 22,5 |
| Français 3 | 1 | — | 22,5 |
| Semaine d'intégration 2A | 1 | — | 22,5 |
| Communications et gestion de soi | 1 | — | 22,5 |
| Semaine d'ouverture | 1 | — | 22,5 |
| 22,5 |
| Marketing industriel et digital | 2 | — | 22,5 |
| Cours intégré d'ERP | 3 | — | 45 |
| Au choix : Anglais 5, Allemand 2, Chinois 2 ou Japonais | 1 | — | 22,5 |
| Droit d'entreprise | 1 | — | 22,5 |
| Semaine d'intégration 3A | 1 | — | 22,5 |
| Management de projet | 1 | — | 22,5 |
| Insertion professionnelle et développement de carrière | 1 | — | 22,5 |
| 22,5 |
| Cours intégré d'ERP | 3 | — | 45 |
| Au choix : Anglais 5, Allemand 2, Chinois 2 ou Japonais | 1 | — | 22,5 |
| Droit d'entreprise | 1 | — | 22,5 |
| Semaine d'intégration 3A | 1 | — | 22,5 |
| Management de projet | 1 | — | 22,5 |
| Insertion professionnelle et développement de carrière | 1 | — | 22,5 |
| 22,5 |
| Marketing industriel et digital | 2 | — | 22,5 |
| Cours intégré d'ERP | 3 | — | 45 |
| Au choix : Anglais 5, Allemand 2, Chinois 2 ou Japonais | 1 | — | 22,5 |
| Droit d'entreprise | 1 | — | 22,5 |
| Semaine d'intégration 3A | 1 | — | 22,5 |
| Management de projet | 1 | — | 22,5 |
| Insertion professionnelle et développement de carrière | 1 | — | 22,5 |
| 22,5 |
| Marketing industriel et digital | 2 | — | 22,5 |
| Cours intégré d'ERP | 3 | — | 45 |
| Au choix : Anglais 5, Allemand 2, Chinois 2 ou Japonais | 1 | — | 22,5 |
| Droit d'entreprise | 1 | — | 22,5 |
| Semaine d'intégration 3A | 1 | — | 22,5 |
| Management de projet | 1 | — | 22,5 |
| Insertion professionnelle et développement de carrière | 1 | — | 22,5 |