Licence · 3 ans · FDSPT
Licence nationale en droit en trois ans (six semestres). Les deux premières années sont communes ; la 3e année se fait en droit privé ou en droit public. Les matières sont intitulées en français en 1re année et en arabe en 2e année.
Droit constitutionnel : théorie générale
6 cr. · coef. 3 · 63 h
Théorie générale du droit
6 cr. · coef. 3 · 63 h
Les droits subjectifs
6 cr. · coef. 3 · 63 h
Study skills 1 : étudier à l'université (contrôle continu)
2 cr. · coef. 1 · 21 h
Français professionnel 1 (contrôle continu)
1 cr. · coef. 0,5 · 21 h
Initiation à l'anglais juridique (contrôle continu)
1 cr. · coef. 0,5 · 21 h
Histoire du droit tunisien
4 cr. · coef. 2 · 42 h
Option : Droit musulman
4 cr. · coef. 2 · 42 h
Option : Introduction à la science politique
4 cr. · coef. 2 · 42 h
Filières liées et mastères de l'établissement.
Le score du dernier bachelier orienté dans la filière, par type de bac. Il change chaque année.
128,946
Total pris en compte : FG+(A+F)/2
| 2020 | 127,105 |
|---|---|
| 2021 | 139,822 |
| 2022 | 129,144 |
| 2023 | 127,835 |
| 2024 | 128,946 |
133,895
Total pris en compte : FG+(A+F)/2
| 2020 | 129,224 |
|---|---|
| 2021 | 165,641 |
| 2022 | 145,325 |
| 2023 | 139,442 |
| 2024 | 133,895 |
147,628
Total pris en compte : FG+(A+F)/2
| 2020 | 150,517 |
|---|---|
| 2021 | 145,194 |
| 2022 | 146,628 |
| 2023 | 149,597 |
| 2024 | 147,628 |
116,989
Total pris en compte : FG+(A+F)/2
| 2020 | 120,16 |
|---|---|
| 2021 | 123,778 |
| 2022 | 130,24 |
| 2023 | 105,944 |
| 2024 | 116,989 |
153,074
Total pris en compte : FG+(A+F)/2
| 2020 | 152,716 |
|---|---|
| 2021 | 163,25 |
| 2022 | 119,508 |
| 2023 | 146,535 |
| 2024 | 153,074 |
119,091
Total pris en compte : FG+(A+F)/2
| 2020 | 118,46 |
|---|---|
| 2021 | 150,466 |
| 2022 | 121,466 |
| 2023 | 128,47 |
| 2024 | 119,091 |
124,55
Total pris en compte : FG+(A+F)/2
| 2020 | 182,152 |
|---|---|
| 2021 | 197,747 |
| 2022 | 85,437 |
| 2023 | 104,505 |
| 2024 | 124,55 |
| Module |
|---|
| Crédits |
|---|
| Coef. |
|---|
| Heures |
|---|
| Droit constitutionnel : théorie générale | 6 | 3 | 63 |
| Théorie générale du droit | 6 | 3 | 63 |
| Les droits subjectifs | 6 | 3 | 63 |
| Study skills 1 : étudier à l'université (contrôle continu) | 2 | 1 | 21 |
| Français professionnel 1 (contrôle continu) | 1 | 0,5 | 21 |
| Initiation à l'anglais juridique (contrôle continu) | 1 | 0,5 | 21 |
| Histoire du droit tunisien | 4 | 2 | 42 |
| Option : Droit musulman | 4 | 2 | 42 |
| Option : Introduction à la science politique | 4 | 2 | 42 |
Droit constitutionnel : les régimes politiques
6 cr. · coef. 3 · 63 h
Droit des biens
6 cr. · coef. 3 · 63 h
Institutions internationales
6 cr. · coef. 3 · 63 h
Study skills 2 : apprendre à apprendre (contrôle continu)
2 cr. · coef. 1 · 21 h
Français professionnel 2 (contrôle continu)
1 cr. · coef. 0,5 · 21 h
Anglais 1 (contrôle continu)
1 cr. · coef. 0,5 · 21 h
Philosophie du droit
4 cr. · coef. 2 · 42 h
Option : Introduction à l'étude de l'économie
4 cr. · coef. 2 · 42 h
Option : Histoire des idées politiques
4 cr. · coef. 2 · 42 h
| Module | Crédits | Coef. | Heures |
|---|---|---|---|
| Droit constitutionnel : les régimes politiques | 6 | 3 | 63 |
| Droit des biens | 6 | 3 | 63 |
| Institutions internationales | 6 | 3 | 63 |
| Study skills 2 : apprendre à apprendre (contrôle continu) | 2 | 1 | 21 |
| Français professionnel 2 (contrôle continu) | 1 | 0,5 | 21 |
| Anglais 1 (contrôle continu) | 1 | 0,5 | 21 |
| Philosophie du droit | 4 | 2 | 42 |
| Option : Introduction à l'étude de l'économie | 4 | 2 | 42 |
| Option : Histoire des idées politiques | 4 | 2 | 42 |
Droit civil : le contrat (القانون المدني: العقد)
6 cr. · coef. 3 · 63 h
Droit pénal (القانون الجزائي)
6 cr. · coef. 3 · 63 h
Organisation administrative (التنظيم الإداري)
6 cr. · coef. 3 · 63 h
Français juridique (فرنسية قانونية) (contrôle continu)
2 cr. · coef. 1 · 21 h
Anglais (أنقليزية) (contrôle continu)
2 cr. · coef. 1 · 21 h
Option : Droit des assurances (قانون التأمين)
4 cr. · coef. 2 · 42 h
Option : Droit social (القانون الاجتماعي)
4 cr. · coef. 2 · 42 h
Option : Finances publiques (المالية العمومية) (contrôle continu)
4 cr. · coef. 2 · 42 h
| Module | Crédits | Coef. | Heures |
|---|---|---|---|
| Droit civil : le contrat (القانون المدني: العقد) | 6 | 3 | 63 |
| Droit pénal (القانون الجزائي) | 6 | 3 | 63 |
| Organisation administrative (التنظيم الإداري) | 6 | 3 | 63 |
| Français juridique (فرنسية قانونية) (contrôle continu) | 2 | 1 | 21 |
| Anglais (أنقليزية) (contrôle continu) | 2 | 1 | 21 |
| Option : Droit des assurances (قانون التأمين) | 4 | 2 | 42 |
| Option : Droit social (القانون الاجتماعي) | 4 | 2 | 42 |
| Option : Finances publiques (المالية العمومية) (contrôle continu) | 4 | 2 | 42 |
Introduction au droit commercial (مدخل لدراسة القانون التجاري)
6 cr. · coef. 3 · 63 h
Activité administrative (النشاط الإداري)
6 cr. · coef. 3 · 63 h
Responsabilité délictuelle (المسؤولية التقصيرية)
6 cr. · coef. 3 · 63 h
Anglais (أنقليزية) (contrôle continu)
2 cr. · coef. 1 · 21 h
Informatique (إعلامية) (contrôle continu)
2 cr. · coef. 1 · 21 h
Option : Droit des successions (قانون المواريث) (contrôle continu)
4 cr. · coef. 2 · 42 h
Option : Comptabilité publique (المحاسبة العمومية)
4 cr. · coef. 2 · 42 h
Option : Introduction au droit fiscal (مدخل لدراسة القانون الجبائي)
4 cr. · coef. 2 · 42 h
| Module | Crédits | Coef. | Heures |
|---|---|---|---|
| Introduction au droit commercial (مدخل لدراسة القانون التجاري) | 6 | 3 | 63 |
| Activité administrative (النشاط الإداري) | 6 | 3 | 63 |
| Responsabilité délictuelle (المسؤولية التقصيرية) | 6 | 3 | 63 |
| Anglais (أنقليزية) (contrôle continu) | 2 | 1 | 21 |
| Informatique (إعلامية) (contrôle continu) | 2 | 1 | 21 |
| Option : Droit des successions (قانون المواريث) (contrôle continu) | 4 | 2 | 42 |
| Option : Comptabilité publique (المحاسبة العمومية) | 4 | 2 | 42 |
| Option : Introduction au droit fiscal (مدخل لدراسة القانون الجبائي) | 4 | 2 | 42 |
FDSPT, plans d'études 2026-2027 des licences (explorateur officiel des plans d'études)
Régime « mixte » : TD et contrôle 30 %, examen 70 %, avec examen de rattrapage ; sinon contrôle continu. Le plan affiche 34 crédits par semestre, options comprises ; il ne précise pas combien d'options suivre.
Une information est fausse ou dépassée ? Dis-le nous : on la revérifie.
Signaler une erreur