Licence · 3 ans · FSEGT
Licence en informatique de gestion orientée vers l'informatique décisionnelle : applications décisionnelles, entrepôts de données et bases de données.
Algorithmique et structures de données 1
6 cr. · coef. 3
Systèmes d'exploitation
2 cr. · coef. 1
Systèmes logiques et architecture des ordinateurs
2 cr. · coef. 1
Analyse
2 cr. · coef. 1
Statistiques et probabilités
2 cr. · coef. 1
Principes de gestion
2 cr. · coef. 1
Comptabilité générale
2 cr. · coef. 1
Compétences numériques
2 cr. · coef. 1
Business communication (en anglais)
2 cr. · coef. 1
Business plan
2 cr. · coef. 1
Graphes et flots
4 cr. · coef. 2
Filières liées et mastères de l'établissement.
Le score du dernier bachelier orienté dans la filière, par type de bac. Il change chaque année.
159,28
Total pris en compte : FG+(M+Info)/2
| 2020 | 138,425 |
|---|---|
| 2021 | 165,246 |
| 2022 | 168,177 |
| 2023 | 157,565 |
| 2024 | 159,28 |
149,303
Total pris en compte : FG+(M+Info)/2
| 2020 | 134,488 |
|---|---|
| 2021 | 156,129 |
| 2022 | 165,66 |
| 2023 | 162,052 |
| 2024 | 149,303 |
154,904
Total pris en compte : FG+(M+Info)/2
| 2020 | 110,488 |
|---|---|
| 2021 | 136,949 |
| 2022 | 145,948 |
| 2023 | 141,55 |
| 2024 | 154,904 |
175,031
Total pris en compte : FG+(M+Info)/2
| 2020 | 149,784 |
|---|---|
| 2021 | 170,991 |
| 2022 | 171,548 |
| 2023 | 158,553 |
| 2024 | 175,031 |
153,635
Total pris en compte : FG+(M+Algo)/2
| 2020 | 126,827 |
|---|---|
| 2021 | 146,518 |
| 2022 | 148,307 |
| 2023 | 153,192 |
| 2024 | 153,635 |
Multimédia
2 cr. · coef. 1
| Module | Crédits | Coef. | Heures |
|---|---|---|---|
| Algorithmique et structures de données 1 | 6 | 3 | — |
| Systèmes d'exploitation | 2 | 1 | — |
| Systèmes logiques et architecture des ordinateurs | 2 | 1 | — |
| Analyse | 2 | 1 | — |
| Statistiques et probabilités | 2 | 1 | — |
| Principes de gestion | 2 | 1 | — |
| Comptabilité générale | 2 | 1 | — |
| Compétences numériques | 2 | 1 | — |
| Business communication (en anglais) | 2 | 1 | — |
| Business plan | 2 | 1 | — |
| Graphes et flots | 4 | 2 | — |
| Multimédia | 2 | 1 | — |
Algorithmique et structures de données 2
6 cr. · coef. 3
Fondements des réseaux
2 cr. · coef. 1
Introduction aux systèmes d'information
2 cr. · coef. 1
Logique mathématique
2 cr. · coef. 1
Algèbre
2 cr. · coef. 1
Le système d'information comptable
2 cr. · coef. 1
Gestion financière
2 cr. · coef. 1
Business communication 2 (en anglais)
4 cr. · coef. 2
Développement personnel
2 cr. · coef. 1
Systèmes d'exploitation 2
4 cr. · coef. 2
Compétences digitales : Excel avancé
2 cr. · coef. 1
| Module | Crédits | Coef. | Heures |
|---|---|---|---|
| Algorithmique et structures de données 2 | 6 | 3 | — |
| Fondements des réseaux | 2 | 1 | — |
| Introduction aux systèmes d'information | 2 | 1 | — |
| Logique mathématique | 2 | 1 | — |
| Algèbre | 2 | 1 | — |
| Le système d'information comptable | 2 | 1 | — |
| Gestion financière | 2 | 1 | — |
| Business communication 2 (en anglais) | 4 | 2 | — |
| Développement personnel | 2 | 1 | — |
| Systèmes d'exploitation 2 | 4 | 2 | — |
| Compétences digitales : Excel avancé | 2 | 1 | — |
Programmation orientée objet
3 cr. · coef. 1,5
Programmation web 1
2 cr. · coef. 1
Conception orientée objet des systèmes d'information
2 cr. · coef. 1
Bases de données
3 cr. · coef. 1,5
Statistiques inférentielles
2 cr. · coef. 1
Fondements de l'intelligence artificielle
2 cr. · coef. 1
Marketing digital
2 cr. · coef. 1
Économie numérique
2 cr. · coef. 1
Éthique et lois des technologies de l'information
4 cr. · coef. 2
Projet professionnel personnel
2 cr. · coef. 1
Théorie des langages
4 cr. · coef. 2
Réseau d'entreprise
2 cr. · coef. 1
| Module | Crédits | Coef. | Heures |
|---|---|---|---|
| Programmation orientée objet | 3 | 1,5 | — |
| Programmation web 1 | 2 | 1 | — |
| Conception orientée objet des systèmes d'information | 2 | 1 | — |
| Bases de données | 3 | 1,5 | — |
| Statistiques inférentielles | 2 | 1 | — |
| Fondements de l'intelligence artificielle | 2 | 1 | — |
| Marketing digital | 2 | 1 | — |
| Économie numérique | 2 | 1 | — |
| Éthique et lois des technologies de l'information | 4 | 2 | — |
| Projet professionnel personnel | 2 | 1 | — |
| Théorie des langages | 4 | 2 | — |
| Réseau d'entreprise | 2 | 1 | — |
Analyse et fouille de données
2 cr. · coef. 1
Programmation web 2
3 cr. · coef. 1,5
Théorie des graphes et recherche opérationnelle
4 cr. · coef. 2
Atelier de génie logiciel
2 cr. · coef. 1
Architecture logicielle
2 cr. · coef. 1
SGBD
2 cr. · coef. 1
Modélisation multidimensionnelle et entrepôt de données
3 cr. · coef. 1,5
Entrepreneuriat
2 cr. · coef. 1
Leadership (en anglais)
2 cr. · coef. 1
Visite d'entreprise
2 cr. · coef. 1
Environnement de développement de bases de données
4 cr. · coef. 2
Conduite de projet
2 cr. · coef. 1
| Module | Crédits | Coef. | Heures |
|---|---|---|---|
| Analyse et fouille de données | 2 | 1 | — |
| Programmation web 2 | 3 | 1,5 | — |
| Théorie des graphes et recherche opérationnelle | 4 | 2 | — |
| Atelier de génie logiciel | 2 | 1 | — |
| Architecture logicielle | 2 | 1 | — |
| SGBD | 2 | 1 | — |
| Modélisation multidimensionnelle et entrepôt de données | 3 | 1,5 | — |
| Entrepreneuriat | 2 | 1 | — |
| Leadership (en anglais) | 2 | 1 | — |
| Visite d'entreprise | 2 | 1 | — |
| Environnement de développement de bases de données | 4 | 2 | — |
| Conduite de projet | 2 | 1 | — |
Techniques de prévision
2 cr. · coef. 1
Fondements de la théorie de la décision
2 cr. · coef. 1
Introduction au Big Data et au cloud
3 cr. · coef. 1,5
Développement mobile
2 cr. · coef. 1
Gestion des technologies de l'information (ERP, SCM)
3 cr. · coef. 1,5
Fondamentaux de la sécurité informatique
2 cr. · coef. 1
Langages de programmation évolués pour la BI
2 cr. · coef. 1
Conception de tableaux de bord et scoring
2 cr. · coef. 1
Gestion de projet
4 cr. · coef. 2
Psychology and sociology for online media applications
2 cr. · coef. 1
Architecture orientée services
4 cr. · coef. 2
E-commerce
2 cr. · coef. 1
| Module | Crédits | Coef. | Heures |
|---|---|---|---|
| Techniques de prévision | 2 | 1 | — |
| Fondements de la théorie de la décision | 2 | 1 | — |
| Introduction au Big Data et au cloud | 3 | 1,5 | — |
| Développement mobile | 2 | 1 | — |
| Gestion des technologies de l'information (ERP, SCM) | 3 | 1,5 | — |
| Fondamentaux de la sécurité informatique | 2 | 1 | — |
| Langages de programmation évolués pour la BI | 2 | 1 | — |
| Conception de tableaux de bord et scoring | 2 | 1 | — |
| Gestion de projet | 4 | 2 | — |
| Psychology and sociology for online media applications | 2 | 1 | — |
| Architecture orientée services | 4 | 2 | — |
| E-commerce | 2 | 1 | — |
Plan d'études licence Business Computing / BI
Plan publié pour les semestres 1 à 5 ; le semestre 6 n'y figure pas.
Une information est fausse ou dépassée ? Dis-le nous : on la revérifie.
Signaler une erreur