Cycle préparatoire · 2 ans · IPEIEM
Classes préparatoires en deux ans (quatre semestres), avec cours, travaux dirigés et travaux pratiques obligatoires. Contrôle continu (tests écrits et oraux, devoirs surveillés) et examens semestriels. Elles préparent au concours national MP d'entrée aux écoles d'ingénieurs.
Le score du dernier bachelier orienté dans la filière, par type de bac. Il change chaque année.
175,295
Total pris en compte : FG+(M+SP)/2
| 2020 | 160,45 |
|---|---|
| 2021 | 170,95 |
| 2022 | 165,48 |
|---|
| 2023 | 170,02 |
|---|
| 2024 | 175,295 |
|---|
154,335
Total pris en compte : FG+(M+SP)/2
| 2020 | 160,9 |
|---|---|
| 2021 | 171,95 |
| 2022 | 167,4 |
| 2023 | 158,33 |
| 2024 | 154,335 |
178,665
Total pris en compte : FG+(M+SP)/2
| 2020 | 154,03 |
|---|---|
| 2021 | 185,29 |
| 2022 | 142,19 |
| 2023 | 164,73 |
| 2024 | 178,665 |
Une information est fausse ou dépassée ? Dis-le nous : on la revérifie.
Signaler une erreur